| ТАРИФЫ | |||||
| на предоставление социальных услуг гражданам в форме социального обслуживания на дому на 2025 год | |||||
| № п/п | Степень индивидуальной потребности в постороннем уходе | Кол-во услуг в соответствии со стандартом в ед. |
Количество получателей социальных услуг на 01.11.2025 года, в чел | Стоимость 1 услуги (тариф) в месяц (руб.) |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1 | Граждане, частично утратившие способность либо возможность осуществлять самообслуживание, которым определена 1-2 степень индивидуальной потребности в постороннем уходе | 2 посещения в неделю и объемом не более 16 социальных услуг в месяц | 6 | 4 166,03 | |
| Граждане, частично утратившие способность либо возможность осуществлять самообслуживание, которым определена 1-2 степень индивидуальной потребности в постороннем уходе | 2 посещения в неделю и объемом не более 16 социальных услуг в месяц | 1 | 4 166,03 | ||
| 2 | Граждане, частично утратившие способность либо возможность осуществлять самообслуживание, которым определена 3-5 степень индивидуальной потребности в постороннем уходе | 2 посещения в неделю и объемом не более 24 социальных услуг в месяц | 59 | 6 249,04 | |
| Граждане, частично утратившие способность либо возможность осуществлять самообслуживание, которым определена 3-5 степень индивидуальной потребности в постороннем уходе | 2 посещения в неделю и объемом не более 24 социальных услуг в месяц | 10 | 6 249,04 | ||
| 3 | Граждане, частично утратившие способность либо возможность осуществлять самообслуживание, которым определена 5-7 степень индивидуальной потребности в постороннем уходе | 3 посещения в неделю и объемом не более 32 социальных услуг в месяц | 131 | 8 332,05 | |
| Граждане, частично утратившие способность либо возможность осуществлять самообслуживание, которым определена 5-7 степень индивидуальной потребности в постороннем уходе | 3 посещения в неделю и объемом не более 32 социальных услуг в месяц | 25 | 8 332,05 | ||
| 4 | Граждане, полностью утратившие способность либо возможность осуществлять самообслуживание (8-10 степень) | 5 посещений в неделю | 65 | 13 781,37 | |
| Граждане, полностью утратившие способность либо возможность осуществлять самообслуживание (8-10 степень) | 5 посещений в неделю | 24 | 13 781,37 | ||
| 5 | Граждане, полностью утратившие способность либо возможность осуществлять самообслуживание (8-10 степень), обслуживаются в системе СДУ |
2 посещения в неделю | 6 | 5 320,76 | |
| Граждане, полностью утратившие способность либо возможность осуществлять самообслуживание (8-10 степень), обслуживаются в системе СДУ |
2 посещения в неделю | 2 | 5 320,76 | ||
| 6 | Граждане, полностью утратившие способность либо возможность осуществлять самообслуживание (8-10 степень), обслуживаются в системе СДУ |
3 посещения в неделю | 28 | 7 954,26 | |
| Граждане, полностью утратившие способность либо возможность осуществлять самообслуживание (8-10 степень), обслуживаются в системе СДУ |
3 посещения в неделю | 4 | 7 954,26 | ||
| ИТОГО | Х | 361 | Х | ||
| 1. | Пример расчета стоимости предоставления социальных услуг при посещении получателя услуги 2 - 3 раза в неделю | ||||
| Размер среднедушевого дохода Получателя услуги (руб.) | Предельный размер частичной олаты социальных услуг (руб.) | Сумма оплаты по договору (руб.) | |||
| 33307.38 | 33307,38-(1,5 х 15708,00) х 5% = | 487,27 | |||
| 1. | Пример расчета стоимости предоставления социальных услуг при посещении получателя услуги 5 раз в неделю | ||||
| Размер среднедушевого дохода Получателя услуги (руб.) | Предельный размер частичной олаты социальных услуг (руб.) | Сумма оплаты по договору (руб.) | |||
| 33307.38 | 33307,38-(1,5 х 15708,00) х 10% = | 974,54 | |||